Praxisprogramm |
BDT |
GDT |
GDT |
DDE |
OLE |
---|---|---|---|---|---|
Abasoft Eva | |||||
Adamed Plus | |||||
Adomed | |||||
ALBIS on Windows | |||||
APRIS | |||||
Arzt & Praxis | |||||
Arztpraxis Wiegand | |||||
CAPAZ | |||||
clinixx (mit Web-Link) | |||||
CompuMED M1 | |||||
DATA AL | |||||
Data Vital | |||||
DISweb | |||||
Dorsymed | |||||
Duria | |||||
easymed | |||||
easyWIN | |||||
Elaphe Longissima | |||||
GenoData | |||||
Happy Doc | |||||
InterARZT | |||||
InterMediNet | |||||
KiWi | |||||
Leisys | |||||
MAP | |||||
MCS / MCS INA / MCS ISYNET / MCS PIE DATA | |||||
MEDEDV | |||||
Medical Office | |||||
Medidas PC | |||||
Medisoft | |||||
MEDISTAR | |||||
MedWinner´s | |||||
MEDYS | |||||
multiMED | |||||
NEPHRO7 | |||||
NHP Professional | |||||
PRAXIDENT | |||||
Profimed Win | |||||
Q-med.praxis | |||||
QUINCY Pcnet | |||||
QUINCY WIN | |||||
S1 / QUINCY | |||||
S3 Windows (NEU) | |||||
Salomon Teamwork | |||||
SISYDENT | |||||
Sisymed | |||||
Sundsoft | |||||
Sysmed KDV | |||||
TopMed | |||||
Turbomed | |||||
Turbomed Windows | |||||
x.concept / x.comfort / x.isynet |
Sollte Ihr Praxisprogramm nicht aufgeführt sein, so sprechen Sie uns bitte an. Über die in MEDorganizer integrierte Standardschnittstelle GDT 2.0 kann in der Regel jedes Praxisprogramm angebunden werden. Schicken Sie uns einfach einen aus Ihrem PVS exportierten Datensatz eines Demo-Patienten per E-Mail zu. Wir testen einen Import und sagen Ihnen, welche Datensatzfelder in die MEDorganizer Patientenliste eingelesen werden können.
Möchten Sie mit Ihrer vorhandenen Schnittstelle aus Basis GDT 2.0 weitere Patientendaten übertragen haben, so teilen Sie uns dies bitte per E-Mail mit. Wir wenden uns in Ihrem Auftrag direkt an Ihr Systemhaus und klären Ihren Wunsch ab. Die Erweiterung der MEDorganizer Schnittstellen auf Basis GDT 2.0 ist für Sie generell kostenlos, es können Ihnen jedoch Kosten bei Ihrem PVS-Systemanbieter entstehen.
Stand per 28.02.2023 - Version V3.20 SQL (rev79) - Schnittstellendefinition 1.8.18